Платные услуги
МКП «Тулгорэлектротранс» - крупнейший городской перевозчик, обеспечивает перевозки пассажиров в границах МО г.Тула и включает в себя троллейбусные, трамвайные и автобусные маршруты. Предприятие обслуживает 28 городских маршрутов (13 автобусных, 10 трамвайных и 5 троллейбусных).
В эксплуатации предприятия находятся более трехсот единиц подвижного состава:
- 153 автобуса
- 96 трамвайных вагонов
- 79 троллейбусов
Адреса подразделений:
Управление и троллейбусное депо
300044, г. Тула, ул. Луначарского, д. 139
Трамвайное депо
300031, г. Тула, ул. Приупская, д. 1Б
Служба автобусного транспорта
г. Тула, Новомосковское шоссе, д. 52
В эксплуатации предприятия находятся более трехсот единиц подвижного состава:
- 153 автобуса
- 96 трамвайных вагонов
- 79 троллейбусов
Адреса подразделений:
Управление и троллейбусное депо
300044, г. Тула, ул. Луначарского, д. 139
Трамвайное депо
300031, г. Тула, ул. Приупская, д. 1Б
Служба автобусного транспорта
г. Тула, Новомосковское шоссе, д. 52
| № | Вид транспорта | за 1 км пробега | за 1 час работы | |
| Автобусы, Газели | ||||
| 1 | ЛиАЗ - 529265 | 36,46 | 1 603,10 | |
| 2 | ЛиАЗ - 529265 (с двигателем WW7) | 69,98 | 4 079,79 | |
| 3 | ЛиАЗ - 429260 | 36,20 | 1 728,87 | |
| 4 | ВОЛЖАНИН 5270-20 | 40,17 | 1 095,78 | |
| 5 | ПАЗ — 3205 (вместимость 17 посадочных мест) | 28,63 | 412,89 | |
| 6 | ПАЗ - 320402 | 15,90 | 1 192,58 | |
| 7 | ПАЗ - 422320-04 CITYMAX 9 | 54,41 | 3 503,57 | |
| 8 | ГАЗ-322131 «Газель» (вместимость 15 мест) | 19,13 | 553,14 | |
| 9 | ГАЗ-33021 «Газель» (груз. бортовая, 1,6т.) | 18,01 | 414,89 | |
| Грузовые автомобили | ||||
| 1 | КАМАЗ 45142 (самосвал, 14т.) | 26,17 | 663,77 | |
| Коммунальная и спецтехника | ||||
| 1 | ЗиЛ 432932 с бригадой электромонтеров контактной сети | 52,46 | 6 474,09 | |
| 2 | Транспортировка автокрана КС 45719-8А на базе автомашины КАМАЗ 53605-15 до места оказания услуги и обратно | 36,05 | 758,02 | |
| 3 | Работа автокрана КС 45719-8А | 1 387,28 | ||
| 4 | Работа стропальщика | 315,15 | ||
| 5 | Транспортировка автокрана Palfinder-PK- 23500A на базе автомобиля КАМАЗ -65117-N3 до места оказания услуги о обратно | 28,92 | 758,02 | |
| 6 | Работа автокрана Palfaider -PK- 23000A | 1 673,24 | ||
| 7 | Работа представителя, ответственного за безопасное производство работ кранами | 14,56 | 1 467,67 | |
| 8 | Работа бригады (электрогазосварщик и слесарь) при демонтаже объекта | 995,93 | ||
| 9 | Подъемник самаходный ТСПП-ГИРД 5849 AG на шасси КАМАЗ 43502 с бригадой электромонтеров контактной сети | 49,86 | 8 380,84 | |
| Трамвайные вагоны | ||||
| 1 | 71-153 (ЛМ-2008) | 33,32 | 2 194,43 | |
| 2 | 71-407 | 31,12 | 2 264,34 | |
| 3 | 71-619-КТ | 33,57 | 2 409,17 | |
| 4 | 71-619 А | 54,55 | 2 415,57 | |
| 5 | 71-623-02 | 54,55 | 2 945,83 | |
| 6 | 71-911 ЕМ | 61,29 | 9 820,29 | |
| Троллейбусы | ||||
| 1 | ЛиАЗ 5280 | 26,31 | 1 637,36 | |
| 2 | ТРОЛЗА-5265 | 26,31 | 2 217,40 | |
| 3 | АКСМ 42003 | 22,35 | 2 992,59 | |
| 4 | ТРОЛЗА- 5265 с автономным ходом | 21,67 | 2 175,92 | |
| 5 | Авангард | 44,70 | 4 623,98 | |




